Описание
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации ГТЭП
Задача 1
При проведении инвентаризации выявлены:
-Недостача основных средств на сумму 5 000 рублей с амортизацией 4 500 рублей, виновники которой не обнаружены
-Излишки материалов на сумму 3 000 рублей
-Недостача новых основных средств на сумму 800 рублей, которая была удержана из заработной платы виновных лиц
Требуется: Отразить результаты инвентаризации проводками и заполнить инвентаризационную ведомость
| Наименование хозяйственной операции | Проводка | Сумма |
| Списана первоначальная стоимость по недостающему основному средству | ||
| Списана начисленная амортизация по недостающему основному средству | ||
| Отражена недостача основного средства по остаточной стоимости | ||
| Отнесены результаты недостачи, виновники которой не установлены, на убытки организации | ||
| Оприходованы выявленные при инвентаризации излишки | ||
| Списана первоначальная стоимость по недостающему основному средству | ||
| Отражена стоимость новых основных средств | ||
| Погашена недостача за счет виновного лица | ||
| Удержана из заработной платы виновного лица сумма недостачи | ||
| Определен финансовый результат от инвентаризации (прибыль) |
Задача 2. Заполнить инвентарную ведомость, отразить проводками излишки и недостачу материальных-ценностей, выявленную в ходе инвентаризации.
| № | Наимено-
вание товара |
ед
изм |
Цена | По бухгалтерии | Фактически | Результата инвентаризации | |||||
| Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | Излишек | Недостача | ||||||
| Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | ||||||||
| 1 | Шпилька | шт | 2500 | 57 | 142500 | 58 | 145000 | ||||
| 2 | Штырь | шт | 8500 | 63 | 535500 | 53 | 450500 | ||||
| 3 | Болты | шт | 170 | 50 | 8500 | 50 | 8500 | ||||
| 4 | Втулка | шт | 545 | 31 | 16895 | 31 | 16895 | ||||
| 5 | Заклепки | кг | 451 | 1,564 | 705,36 | 1,564 | 705,364 | ||||
| 6 | Пружина | шт | 1080 | 35 | 37800 | 42 | 45360 | ||||
| 7 | Нитки | шт | 1600 | 3 | 4800 | 3 | 4800 | ||||
| 8 | Лист медный | кг | 13500 | 15 | 202500 | 15 | 202500 | ||||
| ИТОГО | 949200 | 874260 | |||||||||



