Описание
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Рейтинговая работа Витте МУИВ
Задача 1.
На основании приведенных данных проведите анализ структуры балансовой прибыли предприятия по плану и фактически и, используя балансовый метод, оцените влияния факторов на ее изменение в исследуемом периоде. Расчеты представьте в таблице. Сделайте выводы.
| Элемент затрат | Значение, ден. ед. | |
| план | факт | |
| Выручка от реализации продукции | 270160 | 309300 |
| Себестоимость реализованной продукции | 200315 | 300050 |
| Прибыль от реализации | ? | ? |
| Прибыль (убыток) от прочей реализации | 2410 | -715 |
| Доходы от внереализационных операций | 5220 | 5700 |
| Расходы по внереализационным операциям | 5030 | 5840 |
| Балансовая прибыль | ? | ? |
Задача 2.
Используя данные таблицы, проведите анализ технической вооружённости труда на предприятии, а также рассчитайте показатели эффективного использования ОПрФ, если известно, что в базисном году выручка составила 850 тыс. руб, а в отчетном 870 тыс.руб. Сделайте выводы.
| Показатели | Базисный год | Отчетный год | Отклонения | |
| +,- | % | |||
| 1.Среднегодовая стоимость ОПрФ, тыс. руб | 250 | 265 | ||
| 2.Среднегодовая стоимость машин и оборудования (активная часть), тыс. руб. | 147 | 160 | ||
| 3.Среднесписочная численность рабочих, чел | 4 | 3 | ||
| 4.Коэффициент использования оборудования по времени | 0.8 | 0.82 | ||
Задача 3.
Заполнить таблицу и сделать выводы
Анализ показателей эффективного использования материальных ресурсов предприятия
| Показатели | T0 | T1 | Изменения, +/- |
| Выпуск продукции, тыс. руб. | 80000 | 100320 | |
| Материальные затраты, тыс. руб. | 36000 | 45600 | |
| Материалоотдача | |||
| Материалоемкость |
Задача 4.
Заполнить таблицу, сделать факторный анализ и выводы
Данные для факторного анализа прибыли на рубль материальных затрат
| Показатели | T0 | T1 | Изменения, +/- |
| Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 16000 | 18000 | |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 85000 | 97000 | |
| Выпуск продукции, тыс. руб. | 80000 | 100000 | |
| Материальные затраты, тыс. руб. | 36000 | 46000 | |
| Материалоотдача | |||
| Материалоемкость | |||
| Рентабельность оборота | |||
| Доля выручки в общем объеме выпуска продукции | |||
| Прибыль на 1 руб. материальных затрат |


